美之選安心品質 自主監測食安
塑化劑9項、西藥214項、食品中重金屬(鉛、砷、鎘、汞)
報告日期 | 2019/10/02 |
檢體名稱 | 美之選膠原蛋白穀胱甘肽 |
檢驗單位 | TUV杜夫萊茵股份有限公司 |
檢驗項目 | 1.食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑9項。
2.西藥214項。 |
相關說明 | 1.鄰苯二甲酸二乙酯DEP 測試結果:0.12ppm 屬於無危害,法規指引也無建議上限值,請安心食用。 2.西藥測試結果:未檢出。 |
檢體名稱 | 美之選膠原蛋白穀胱甘肽 |
檢驗單位 | TUV杜夫萊茵股份有限公司 |
檢驗項目 | 1.食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑9項。
2.重金屬(砷、鉛、汞、鎘) 3.西藥336項。 |
相關說明 | 檢出值符合衛生福利部降低食品中塑化劑含量之企業指引上限值。 |
依據多國研究及國內的相關調查,各國可容忍之 60 公斤成人每日攝取量範圍為 1.2~8.4 mg,台灣每日自食物攝入 DEHP 的量推估約為 1.029 mg。